Уточняйте актуальные цены и наличие у поставщика
Оптовые и розничные цены уточняйте
в наличии
Оплата: По согласованию
Доставка: 1-2 недели по России
Регионы доставки: Тольятти (гл. офис)
Машина поломоечная Comac Abila
Поломоечная машина Comac Abila предназначена для регулярной поддерживающей уборки малых и средних площадей. Производительность: 1450 - 1750 кв.м./час. Аккумуляторная и сетевая поломоечная машина.
Технические характеристики | ABILA 17 | ABILA 17 | ABILA 17 | ||
Габариты (ДхВхШ) | мм | 1085х960х455 | 1085х960х455 | 1100х960х565 | |
Производительность | м2/ч | 1470 | 1400 | 1750 | |
Чистый резервуар | Л | 33 | 33 | 33 | |
Грязный резервуар | Л | 40 | 40 | 40 | |
Давление на щетку | кг/см2 | 20 | 20 | 20 | |
Электропитание | В | 24 | 24 | 24 | |
Щетка (диаметр) | мм | 420 | 210(2) | 255(2) | |
Щетка (скорость вращения) | об/мин | 140 | 340 | 275 | |
Скребок (ширина) | мм | 660 | 660 | 660 | |
Мотор щетки | В/Вт | 24/400 | 24/400 | 24/400 | |
Вакуум мотор | В/Вт | 24/370 | 24/370 | 24/370 | |
Привод | - | п/авт | п/авт | п/авт | |
Разрежение | мбар | 100 | 100 | 100 | |
Макс. уклон при полной загрузке | % | 2 | 2 | 2 | |
Аккумулятор | В, А/ч | 24/77 | 24/77 | 24/77 | |
Вес аккумуляторов | кг | 40 | 40 | 40 | |
Вес (без аккумуляторов) | кг | 70 | 70 | 72 |
Нет аккаунта?
Зарегистрироваться очень просто,
это займет всего 15 секунд