Уточняйте актуальные цены и наличие у поставщика
Оптовые и розничные цены уточняйте
в наличии
Оплата: По согласованию
Регионы доставки: Тольятти (гл. офис)
Машина поломоечная COMAC SIMPLA
Маневренная и компактная поломоечная машина с высокой производительностью. Предназначеня для уборки малых и средних площадей. Производительность: 1350 - 2275 кв.м./час
Технические характеристики | SIMPLA 45E | SIMPLA 45B | SIMPLA 50BS | SIMPLA 61BТ | SIMPLA 65BТ | |
Габариты (ДхВхШ) | мм | 1050х980х500 | 1100х960х565 | 1300х1060х610 | 1400x1060x630 | 1400x1010x700 |
Производительность | м2/ч | 1350 | 1590 | 1750 | 2135 | 2275 |
Чистый резервуар | Л | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Грязный резервуар | Л | 43 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Давление на щетку | кг/см2 | 30 | 25 | 16 | 30 | 30 |
Электропитание | В/Гц | 220-230/50-60 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Щетка (диаметр) | мм | 455 | 455 | 110х500(2) | 610 | 340(2) |
Щетка (скорость вращения) | об/мин | 210 | 250 | 800 | 220 | 225 |
Скребок (ширина) | мм | 645 | 660 | 755 | 950 | 945 |
Мотор щетки | В/Вт | 12/750 | 24/560 | 24/600 | 24/560 | 24/560 |
Скорость | км/ч | - | - | - | 0 – 3,5 | 0 – 3,5 |
Вакуум мотор | В/Вт | 12/550 | 24/350 | 24/350 | 24/350 | 24/350 |
Привод | - | п/авт | п/авт | п/авт | авт. | авт. |
Мотор привода | В/Вт | - | - | - | 24/150 | 24/150 |
Разрежение | мбар | 150 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Макс. уклон при полной загрузке | % | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
Длина кабеля | м | 20 | - | - | - | - |
Аккумулятор | В, А/ч | - | 24/105 | 24/105 | 24/105 | 24/105 |
Вес аккумуляторов | кг | - | 25 | 60 | 60 | 60 |
Вес (без аккумуляторов) | кг | 70 | 86 | 89 | 107 | 105 |
Нет аккаунта?
Зарегистрироваться очень просто,
это займет всего 15 секунд